乐球直播免费高清观看
奥特兰奇
Odranci
球队市值:0
所属联赛斯亚丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奧特尼奇(英文名:Odranci,粤语名:奧特尼奇), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前奧特尼奇的市值为:0,奧特尼奇共有球员71人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奧特尼奇赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2001-10-31 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 2003-04-29 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 Elvir·Goli 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 Gasper·Saruga 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Gal·Sinkec 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Mihael·Suhac 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Danilo·Farkas 1970-01-01 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 Blaz·Horvat 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 Marcel·Horvat 1999-05-28 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 Bojan·Cigut 2001-07-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 Nino·Kociper 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 David·Copot 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 Blaz·Hozjan 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 Denis·Horvat 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 Timi·Markoja 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 Kristjan·Horvat 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Luka·Lukac 2001-12-22 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 塔德·库克 1996-04-13 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 马特·沃克 1996-09-20 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 博扬·吉古特 2001-07-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 卢卡·西格拉里奇 1994-12-02 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Patrik·Horvat 1995-02-20 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Luka·Ciglaric 1994-12-02 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Ales·Kalamar 1995-08-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 伊沃·巴拉季奇 1997-01-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Borut·Raduha 1982-09-11 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Lan·Kosi Lovrencec 1996-02-15 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Jan·Hartman 1996-07-07 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Florjan·Tornar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
45 Anej·Meznaric 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 德扬·斯雷斯 1988-04-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Dejan·Znidaric 1990-10-30 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 帕特里克·拉杜哈 1990-02-09 185 78 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Nino·Voros 1991-09-21 176 65 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Luka·Graj 1992-06-17 0 0 0 0 0 0
51 亚历山大·杰雷比奇 1983-01-21 187 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Franc·Scancar 1981-07-03 198 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 Roman·Gostan 1981-07-20 173 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
54 Mario·Balazic 1989-02-17 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 Nikola·Tompa 1991-10-28 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 Primoz·Mlinaric 1992-05-10 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 Tadej·Duh 1991-09-30 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
58 Jernej·Duh 1985-08-14 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
59 Denis·Dugonjic 1992-05-10 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
60 Aleksander·Horvat 1992-03-20 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 Danijel·Raduha 1986-09-10 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 Benjamin·Kavas 1995-02-07 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 Mitja·Zerdin 1988-11-01 188 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 Gasper·Hozjan 1995-09-23 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
65 Damir·Kocbek 1990-03-20 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
66 Bogdan·Tadej 1992-07-18 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
67 Dejvid·Smej 1994-08-30 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
68 Damir·Zver 1994-09-06 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
69 Denis·Vogrinec 1989-01-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
70 Jure·Vegic 1994-09-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
71 Denis·Zigert 1994-06-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
72 扬·哈特曼 1996-07-07 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
73 Boris·Janev 1989-02-07 185 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-10 马特·沃克 维泽耶
维泽耶
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队