
普尔尼亚沃尔
LjubicPrnjavor
球队市值:€620000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普尔尼亚沃尔(英文名:LjubicPrnjavor,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前普尔尼亚沃尔的市值为:€620000,普尔尼亚沃尔共有球员35人,外籍球员5人,我们将为你实时更新普尔尼亚沃尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-05-21 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-21 | 186 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-24 | 186 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-02-17 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-01-02 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-08-26 | 182 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-07-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2008-02-21 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-02-17 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-31 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-04-07 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-07-31 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-11-24 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-24 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-07-28 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-07-11 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-08-16 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-02-12 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-07-27 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-04-22 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-10-20 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-09-04 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1989-07-19 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-12-27 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-12-04 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-03-26 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-10-02 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-08-05 | 175 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-05-05 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-07-28 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-10-22 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-12-22 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-07-26 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-12-29 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2004-11-07 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-03-10 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-10-24 | 175 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 拉克塔斯 | 已解约 | ||
2025-02-28 | 巴尼亚卢卡 | 已签约 | ||
2025-02-26 | 普尔尼亚沃尔 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 普尔尼亚沃尔 | 已解约 | ||
2024-09-19 | 拉克塔斯 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
2023-09-12 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 布拉卡BL U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2022-01-01 | FK斯洛博达 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 普尔尼亚沃尔 | 已签约 | ||
2016-09-14 | 布拉卡BL U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 普尔尼亚沃尔 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-28 | 普尔尼亚沃尔 | 已签约 | ||
2025-02-26 | 斯洛波达诺维 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-19 | 巴尼亚卢卡 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 拉克塔斯 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 拉克塔斯 | 已签约 | ||
2023-09-12 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布拉卡BL U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2021-03-04 | FK斯洛博达 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 普尔尼亚沃尔 | 已签约 |